Стал известен график работы норильских медицинских
учреждений в новогодние праздники.
В поликлиниках 3 и 6 января с 08:00 до 14:00 и 9 января с 08:00 до 16:00
амбулаторный прием будут проводить участковые терапевты, педиатры, хирурги,
стоматологи, акушеры-гинекологи. Будет организована работа процедурного и
перевязочных кабинетов, обслуживание вызовов на дому.
9 января предусмотрен амбулаторный прием врачей узких специалистов и работа
консультативно-диагностических служб.
Как отмечают в министерстве, в новогодние каникулы будет усилена работа
специалистов доврачебных кабинетов, в том числе и в постпраздничные дни, для
выдачи справок и выписок населению.
Городская станция скорой помощи, стационары круглосуточного пребывания и
городской травмпункт будет работать в обычном режиме.
При возникновении неотложных состояний горожане могут обратиться за
консультацией к врачам-консультантам скорой медицинской помощи либо в приемные
отделения стационаров.
Северян просят ответственно относиться к работе "Скорой" и вызывать бригаду в
действительно экстренных случаях.
График работы амбулаторно-поликлинических служб краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Норильска в период с 01.01.2016 по 10.01.2016 | ||||||||||
01.01.2016 | 02.01.2016 | 03.01.2016 | 04.01.2016 | 05.01.2016 | 06.01.2016 | 07.01.2016 | 08.01.2016 | 09.01.2016 | 10.01.2016 | |
КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника №1" | ||||||||||
поликлиника №1 (ул. Талнахская, 76) | ||||||||||
хирург | выходной | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | выходной | выходной | 10.00-15.00 | выходной | выходной | 10.00-15.00 | выходной |
терапевт на приеме | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
невролог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||
офтальмолог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||
оториноларинголог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||
лаборатория | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | ||||||||
терапевт на вызовах | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-15.00 | ||||||
председатель ВК (терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог) | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||
диспетчер | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-15.00 | |||||||
выдача больничных листов | 09.00-15.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
справочное окно | 09.00-15.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
процед. кабинет | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
поликлиника №3 (пр. Котульского, 4) | ||||||||||
травмпункт работает круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
председатель ВК | выходной | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | выходной | 09.00-15.00 | выходной | выходной | 09.00-15.00 | выходной | |
травматолог | ||||||||||
онколог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||
врач-рентгенолог в травмпункте | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||||||
эндокринолог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||
выдача больничных листов | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||||
стоматолог в травмпункте | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно | круглосу-точно |
КГБУЗ "Норильская городская поликлиника №3" | ||||||||||
терапевт | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | выходной | ||
педиатр | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
стоматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
хирург | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
рентгенкабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
регистратура | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
лаборатория | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
гинеколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
невролог | 08.00-16.00 | |||||||||
офтальмолог | 08.00-16.00 | |||||||||
отоларинголог | 08.00-16.00 | |||||||||
председатель ВК | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
КГБУЗ "Норильская городская поликлиника №2" | ||||||||||
Взрослая поликлиника | ||||||||||
регистратура | выходной | выходной | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | выходной | 08.00 -16.00 | выходной | выходной | 08.00 -18.00 | выходной |
процедурный кабинет | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -18.00 | ||||||
кабинет выписки б/листов | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -18.00 | ||||||
рентгенкабинет | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -18.00 | |||||||
терапевт на приеме | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -18.00 | ||||||
терапевт на вызовах | 10.00 - 16.00 | 10.00 - 16.00 | 08.00 -18.00 | |||||||
председатель ВК | 11.00-14.00 | |||||||||
хирург | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-18.00 | |||||||
офтальмолог | 09.00 -12.00 | 08.00-13.00 | ||||||||
отоларинголог | 09.00-12.00 | 09.00-13.00 | ||||||||
травматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | |||||||
невролог | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 08.00-13.00 | |||||||
гинеколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00 -16.00 | |||||||
кабинет ЭКГ | 08.00 -16.00 | 08.00 -16.00 | 08.00 -18.00 | |||||||
Детская поликлиника | ||||||||||
педиатр на приеме | выходной | выходной | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной |
педиатр на вызовах | 09.00 -18.00 | 09.00 -18.00 | 09.00 -18.00 | 09.00 -18.00 | ||||||
регистратура | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | ||||||
процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | ||||||
кабинет выписки б/листов | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | ||||||
Стоматологическая поликлиника | ||||||||||
регистратура | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной |
стоматолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
Лаборатория | ||||||||||
врачи лаборанты | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-13.00 | выходной |
КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" | ||||||||||
поликлиника №1 (ул. Б.Хмельницкого,18) | ||||||||||
педиатр | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной |
педиатр на вызовах | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
прием вызовов врача на дом | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | |||||||
процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
кабинет выписки б/листов | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||||
оториноларинголог | 11.30-15.30 | |||||||||
офтальмолог | 10.00-14.00 | |||||||||
поликлиника №2 (ул. Бегичева,24а) | ||||||||||
педиатр | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной |
педиатр на вызовах | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
прием вызовов врача на дом | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | |||||||
прием врача-хирурга (перевязки) | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||||
процедурный кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 | |||||||
кабинет выписки б/листов | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||||
невролог | 10.00-14.00 | |||||||||
эндокринолог | 10.00-14.00 | |||||||||
стационар (ул. 50 лет октября) | ||||||||||
стационар | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
КГБУЗ "Норильская городская больница №2" | ||||||||||
дерматовенеролог(амб. прием) | выходной | выходной | 09.00-16.00 | выходной | выходной | 09.00-16.00 | выходной | выходной | 09.00-16.00 | выходной |
фтизиатр (амб. прием) | 08.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||
ВИЧ-кабинет | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | |||||||
КГБУЗ "Норильский межрайонный родильный дом" женская консультация (ул. Московская, 7) | ||||||||||
акушер-гинеколог (амб. прием) | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной |
регистратура | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-16.00 |
2008-2023 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна